1 x de R$160,00 sem juros | Total R$160,00 | |
2 x de R$86,11 | Total R$172,22 | |
3 x de R$58,26 | Total R$174,77 | |
4 x de R$44,34 | Total R$177,38 | |
5 x de R$35,94 | Total R$179,70 | |
6 x de R$30,31 | Total R$181,84 | |
7 x de R$26,22 | Total R$183,55 | |
8 x de R$23,25 | Total R$185,97 | |
9 x de R$20,92 | Total R$188,30 | |
10 x de R$18,98 | Total R$189,84 | |
11 x de R$17,47 | Total R$192,19 | |
12 x de R$16,21 | Total R$194,58 |
1 x de R$160,00 sem juros | Total R$160,00 | |
2 x de R$87,41 | Total R$174,82 | |
3 x de R$59,13 | Total R$177,38 | |
4 x de R$44,80 | Total R$179,18 | |
5 x de R$36,03 | Total R$180,13 | |
6 x de R$30,18 | Total R$181,07 | |
7 x de R$25,92 | Total R$181,42 | |
8 x de R$22,79 | Total R$182,35 | |
9 x de R$20,39 | Total R$183,50 | |
10 x de R$18,42 | Total R$184,18 | |
11 x de R$16,82 | Total R$185,06 | |
12 x de R$15,47 | Total R$185,66 |
O Planner do Ano é um planner datado contendo:
- Dados Pessoais, Calendário 2025 e 2026, Planejamento Anual, Metas, Plano de Ação, Roda da Vida, Meu ano em Cores, Cuidados com a Saúde, Cuidados com a Saúde, Minhas Viagens, Controle Fitness,Leituras, Filmes, Seriados, Logins e Senhas, Entrada Mês, Controle Financeiro, Visão Mensal, Visão Semanal e O melhor do mês.
São ao todo 106 folhas (212 páginas) em papel pólen 90g ou Offset 120g que duram o ano todo de planejamento com o planner.
Materiais:
Tamanho: A5: 14,5x21cm
Atenção:
*Devido o produto ser artesanal, está sujeito a pequenos desníveis de impressão e/ou corte que não afetam a usabilidade do produto
* As cores das fotos dos produtos podem variar de acordo com cada monitor ou dispositivo.
Prazo para produção e postagem: 15 dias úteis