1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
2 x de R$53,28 | Total R$106,56 | |
3 x de R$36,05 | Total R$108,14 | |
4 x de R$27,44 | Total R$109,75 | |
5 x de R$22,24 | Total R$111,19 | |
6 x de R$18,75 | Total R$112,51 | |
7 x de R$16,22 | Total R$113,57 | |
8 x de R$14,38 | Total R$115,07 | |
9 x de R$12,95 | Total R$116,51 | |
10 x de R$11,75 | Total R$117,46 | |
11 x de R$10,81 | Total R$118,92 | |
12 x de R$10,03 | Total R$120,39 |
1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
2 x de R$54,08 | Total R$108,17 | |
3 x de R$36,58 | Total R$109,75 | |
4 x de R$27,72 | Total R$110,87 | |
5 x de R$22,29 | Total R$111,45 | |
6 x de R$18,67 | Total R$112,04 | |
7 x de R$16,04 | Total R$112,26 | |
8 x de R$14,10 | Total R$112,83 | |
9 x de R$12,62 | Total R$113,54 | |
10 x de R$11,40 | Total R$113,96 | |
11 x de R$10,41 | Total R$114,50 | |
12 x de R$9,57 | Total R$114,88 |
O Planner Slim é um planner NÃO datado contendo:
- Dados Pessoais, Planejamento Anual, Entrada Mês, Controle Financeiro, Visão Mensal, Visão Semanal e o melhor do mês.
São ao todo 106 folhas (212 páginas) em papel pólen 90g ou Offset 120g que duram o ano todo de planejamento com o planner.
Materiais:
Tamanho: A5: 14,5x21cm
Atenção:
*Devido o produto ser artesanal, está sujeito a pequenos desníveis de impressão e/ou corte que não afetam a usabilidade do produto
* As cores das fotos dos produtos podem variar de acordo com cada monitor ou dispositivo.
Prazo para produção e postagem: 15 dias úteis