1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
2 x de R$24,22 | Total R$48,44 | |
3 x de R$16,38 | Total R$49,15 | |
4 x de R$12,47 | Total R$49,89 | |
5 x de R$10,11 | Total R$50,54 | |
6 x de R$8,52 | Total R$51,14 | |
7 x de R$7,37 | Total R$51,62 | |
8 x de R$6,54 | Total R$52,30 | |
9 x de R$5,88 | Total R$52,96 | |
10 x de R$5,34 | Total R$53,39 | |
11 x de R$4,91 | Total R$54,05 | |
12 x de R$4,56 | Total R$54,72 |
1 x de R$45,00 sem juros | Total R$45,00 | |
2 x de R$24,58 | Total R$49,17 | |
3 x de R$16,63 | Total R$49,89 | |
4 x de R$12,60 | Total R$50,40 | |
5 x de R$10,13 | Total R$50,66 | |
6 x de R$8,49 | Total R$50,93 | |
7 x de R$7,29 | Total R$51,03 | |
8 x de R$6,41 | Total R$51,29 | |
9 x de R$5,73 | Total R$51,61 | |
10 x de R$5,18 | Total R$51,80 | |
11 x de R$4,73 | Total R$52,05 | |
12 x de R$4,35 | Total R$52,22 |
O Planner do Ano é um planner datado contendo:
- Dados Pessoais, Calendário 2025 e 2026, Planejamento Anual, Metas, Plano de Ação, Roda da Vida, Meu ano em Cores, Cuidados com a Saúde, Cuidados com a Saúde, Minhas Viagens, Controle Fitness,Leituras, Filmes, Seriados, Logins e Senhas, Entrada Mês, Controle Financeiro, Visão Mensal, Visão Semanal e O melhor do mês.
São ao todo 106 folhas (212 páginas) em papel 90g que duram o ano todo de planejamento com o planner.
Materiais:
Tamanho: A5: 14,5x21cm
Atenção:
*Devido o produto ser artesanal, está sujeito a pequenos desníveis de impressão e/ou corte que não afetam a usabilidade do produto
* As cores das fotos dos produtos podem variar de acordo com cada monitor ou dispositivo.